Logo | Nome | |
---|---|---|
![]() |
3BEE SRL | |
![]() |
AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | |
![]() |
Azienda spa | |
![]() |
BERBERE' SRL | |
![]() |
BIANCA SRL | |
![]() |
BIZAWAY NGT | |
![]() |
BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | |
![]() |
BRUMBRUM FACTORY SRL | |
![]() |
BRUMBRUM SERVICES SRL | |
![]() |
BRUMBRUM SPA | |
![]() |
BUNBURGER | |
![]() |
Cioccolatitaliani | |
![]() |
COMPENDIUM SPA | |
![]() |
COMPENDIUM STP | |
![]() |
CONDIVIDO SPA | |
![]() |
CRISTIAN COPPINI | |
![]() |
DEUTSCHE TELEKOM AG, T&I | |
![]() |
EMOLAB S.R.L. | |
![]() |
EURINNOVA SRL | |
![]() |
Exaegis | |
![]() |
FINE SRL | |
![]() |
FOORBAN SRL | |
![]() |
FUTURE CAPITAL SRL | |
![]() |
GET HENRY ITALY SRL | |
![]() |
GI FAST DELIVERY ENTERPRISE CO SRL | |
![]() |
GORILLAS TECHNOLOGIES ITALY SRL | |
![]() |
HUMMUS AROUND SRL | |
![]() |
I FARM SRL | |
![]() |
I LOVE POKE | |
INFARMA | ||
![]() |
IT GLOBAL CONSULTING SRL | |
IUVAS SOCIETA' COOPERATIVA | ||
![]() |
JAKU SRLS | |
![]() |
KEY CRIME SRL | |
![]() |
LINGOTTINO SPA | |
LML | ||
![]() |
MACAI SRL | |
![]() |
MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | |
![]() |
OMNIA SECURITY SERVICE | |
![]() |
PESCATORUM SRL | |
![]() |
POKE HOUSE SRL | |
PULIMPRESA SRL | ||
![]() |
TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | |
![]() |
UP2CARE SRL |
Titolo | Specialist | Elaborazioni | Errori | Grado soddisfazione |
---|---|---|---|---|
Report qualita payroll 08 2023 CONDIVIDO SPA | Luigi Spizzi | 82 | 4 | |
Report qualita payroll 08 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 48 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 48 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 08 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 68 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 GET HENRY ITALY SRL | Luigi Spizzi | 14 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 11 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 08 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 12 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 44 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 73 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 16 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 3BEE SRL | Martina Mazzaglia | 52 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 EURINNOVA SRL | Luigi Albano | 4 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Luigi Albano | 303 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 278 | 5 | |
Report qualita payroll 08 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 34 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 51 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 17 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 43 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 161 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 IUVAS SOCIETA' COOPERATIVA | Luigi Albano | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 UP2CARE SRL | Luigi Albano | 5 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 INFARMA | Luigi Albano | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 EMOLAB S.R.L. | Luigi Albano | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 INFARMA | Luigi Albano | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 70 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 50 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 07 2023 CONDIVIDO SPA | Luigi Spizzi | 90 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Luigi Albano | 301 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 161 | 0 | |
Report qualita payroll 08 2023 AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | Sergio Occhiuto | 50 | 2 | |
Report qualita payroll 07 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 35 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 286 | 2 | 3 |
Report qualita payroll 07 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 286 | 2 | |
Report qualita payroll 07 2023 3BEE SRL | Martina Mazzaglia | 53 | 3 | |
Report qualita payroll 07 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 73 | 2 | 3 |
Report qualita payroll 07 2023 BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 16 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 47 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 17 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 11 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 GET HENRY ITALY SRL | Luigi Spizzi | 13 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 UP2CARE SRL | Luigi Albano | 5 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 EURINNOVA SRL | Luigi Albano | 4 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 EMOLAB S.R.L. | Luigi Albano | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 30 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 07 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 44 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 17 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 47 | 0 | 2 |
Report qualita payroll 06 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 46 | 2 | |
Report qualita payroll 06 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 46 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 16 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 46 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 06 2023 CONDIVIDO SPA | Luigi Spizzi | 95 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 66 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 162 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 72 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 16 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 06 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 17 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 06 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 10 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 GET HENRY ITALY SRL | Martina Mazzaglia | 14 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 47 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 284 | 1 | |
Report qualita payroll 06 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 35 | 0 | |
Report qualita payroll 07 2023 AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | Sergio Occhiuto | 50 | 2 | |
Report qualita payroll 06 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Alessandra De Ponti | 307 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 3BEE SRL | Alessandra De Ponti | 52 | 0 | |
Report qualita payroll 06 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Alessandra De Ponti | 314 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 3BEE SRL | Alessandra De Ponti | 54 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 MACAI SRL | Martina Mazzaglia | 34 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 LINGOTTINO SPA | Martina Muraca | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 38 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 14 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 46 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 159 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 36 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 280 | 3 | |
Report qualita payroll 05 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 74 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 05 2023 CONDIVIDO SPA | Luigi Spizzi | 90 | 2 | |
Report qualita payroll 05 2023 GET HENRY ITALY SRL | Martina Mazzaglia | 13 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 15 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 05 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 10 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 17 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 50 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 45 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 05 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 45 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 05 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 66 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 66 | 0 | |
Report qualita payroll 05 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 1 | |
Report qualita payroll 04 2023 Azienda spa | Tizio Bianchi | 10 | 1 | |
Report qualita payroll 04 2023 Azienda spa | Tizio Bianchi | 10 | 1 | |
Report qualita payroll 04 2023 CONDIVIDO SPA | Martina Muraca | 89 | 2 | |
Report qualita payroll 05 2023 AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | Sergio Occhiuto | 50 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 LINGOTTINO SPA | Martina Muraca | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 164 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 37 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 13 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 47 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 46 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 04 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Alessandra De Ponti | 317 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 04 2023 3BEE SRL | Alessandra De Ponti | 49 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 5 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 76 | 2 | 3 |
Report qualita payroll 04 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 11 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 17 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 04 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 47 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 GET HENRY ITALY SRL | Martina Mazzaglia | 12 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 15 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 04 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 38 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 265 | 2 | |
Report qualita payroll 04 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 26 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 04 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 62 | 0 | |
Report qualita payroll 04 2023 AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | Sergio Occhiuto | 50 | 3 | |
Report qualita payroll 03 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 45 | 0 | 2 |
Report qualita payroll 03 2023 FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 61 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 POKE HOUSE SRL | Luigi Spizzi | 536 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 CONDIVIDO SPA | Martina Muraca | 78 | 1 | |
Report qualita payroll 03 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 47 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 21 | 2 | 2 |
Report qualita payroll 03 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 74 | 2 | 3 |
Report qualita payroll 03 2023 MACAI SRL | Martina Mazzaglia | 37 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 13 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 3 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 03 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 157 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 LINGOTTINO SPA | Martina Muraca | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 26 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 36 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 15 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 48 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 38 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 38 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 258 | 1 | |
Report qualita payroll 03 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Alessandra De Ponti | 310 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 03 2023 3BEE SRL | Alessandra De Ponti | 45 | 0 | |
Report qualita payroll 03 2023 GET HENRY ITALY SRL | Martina Mazzaglia | 12 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 MACAI SRL | Martina Mazzaglia | 42 | 1 | |
Report qualita payroll 02 2023 POKE HOUSE SRL | Luigi Spizzi | 528 | 3 | |
Report qualita payroll 02 2023 PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 47 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 02 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 160 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 38 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 14 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 50 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 LINGOTTINO SPA | Martina Muraca | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 CONDIVIDO SPA | Martina Muraca | 60 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 17 | 2 | 1 |
Report qualita payroll 02 2023 HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 13 | 1 | |
Report qualita payroll 02 2023 FINE SRL | Martina Mazzaglia | 35 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 02 2023 KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 3 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 02 2023 GET HENRY ITALY SRL | Martina Mazzaglia | 12 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 71 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 02 2023 3BEE SRL | Alessandra De Ponti | 39 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | Alessandra De Ponti | 318 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 40 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 BERBERE' SRL | Sergio Occhiuto | 253 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 26 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 03 2023 AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | Sergio Occhiuto | 51 | 2 | 1 |
Report qualita payroll 01 2023 FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 164 | 3 | |
Report qualita payroll 01 2023 CRISTIAN COPPINI | Valeria Cassinari | 1 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 PESCATORUM SRL | Valeria Cassinari | 12 | 1 | 2 |
Report qualita payroll 01 2023 HUMMUS AROUND SRL | Valeria Cassinari | 12 | 3 | |
Report qualita payroll 01 2023 LINGOTTINO SPA | Martina Muraca | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 CONDIVIDO SPA | Martina Muraca | 60 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 3BEE SRL | Alessandra De Ponti | 37 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 POKE HOUSE SRL | Luigi Spizzi | 535 | 1 | |
Report qualita payroll 01 2023 BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 63 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 14 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 59 | 0 | |
Report qualita payroll 02 2023 BIZAWAY SRL SOCIETA' BENEFIT | Martina Mazzaglia | 63 | 0 | 3 |
Report qualita payroll 01 2023 MACAI SRL | Martina Mazzaglia | 45 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 01 2023 IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 26 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 01 2023 PULIMPRESA SRL | Valeria Cassinari | 45 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 KEY CRIME SRL | Valeria Cassinari | 3 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 JAKU SRLS | Valeria Cassinari | 2 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 FOORBAN SRL | Valeria Cassinari | 56 | 1 | |
Report qualita payroll 01 2023 FINE SRL | Valeria Cassinari | 24 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 37 | 1 | 3 |
Report qualita payroll 01 2023 GET HENRY ITALY SRL | Martina Mazzaglia | 13 | 0 | |
Report qualita payroll 01 2023 BERBERE' SRL | 260 | 0 | 3 | |
Report qualita payroll 01 2023 MISCUSI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 321 | 3 | 3 |
Bizaway NGT - Calendario Payroll 2023 | |
Calendario Operativo | |
AIS - Calendario anno 2023 | |
COPPINI CALENDARIO ANNO 2023 | |
LINGOTTINO CALENDARIO ANNO 2023 | |
CONDIVIDO CALENDARIO ANNO 2023 | |
FUTURE CALENDARIO ANNO 2023 | |
Tramezzino - Calendario Payroll 2023 | |
Pulimpresa - Calendario Payroll 2023 | |
Poke house - Calendario Payroll 2023 | |
Pescatorum - Calendario Payroll 2023 | |
Micusi - Calendario Payroll 2023 | |
Macai - Calendario Payroll 2023 | |
Keycrime - Calendario Payroll 2023 | |
Jaku - Calendario Payroll 2023 | |
It Global - Calendario Payroll 2023 | |
Hummus - Calendario Payroll 2023 | |
Get Henry - Calendario Payroll 2023 | |
Foorban - Calendario Payroll 2023 | |
Fine - Calendario Payroll 2023 | |
Brumbrum - Calendario Payroll 2023 | |
Brumbrum Services - Calendario Payroll 2023 | |
Brumbrum Factory - Calendario Payroll 2023 | |
Bizaway - Calendario Payroll 2023 | |
Berbere - Calendario Payroll 2023 | |
3Bee - Calendario Payroll 2023 | |
Calendario azienda spa 2023 |
Report qualita payroll 05 2023 Azienda spa | Report payroll | sviluppo |
Mensilita | Cliente | Specialist | Elaborazioni | Errori | Qualita elaborazione | % Errore | Grado Soddisfazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2023 | CONDIVIDO SPA | Luigi Spizzi | 82 | 4 | 95.12% | 4.88% | |
08/2023 | PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 48 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 48 | 0 | 100% | 0% | Molto soddisfatto |
08/2023 | FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 68 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | GET HENRY ITALY SRL | Luigi Spizzi | 14 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 11 | 0 | 100% | 0% | Molto soddisfatto |
08/2023 | KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 12 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | FINE SRL | Martina Mazzaglia | 44 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | BIZAWAY SRL SOCIETA BENEFIT | Martina Mazzaglia | 73 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 16 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | 3BEE SRL | Martina Mazzaglia | 52 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | EURINNOVA SRL | Luigi Albano | 4 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | MISCUSI S.R.L. SOCIETA BENEFIT | Luigi Albano | 303 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | BERBERE SRL | Sergio Occhiuto | 278 | 5 | 98.2% | 1.8% | |
08/2023 | TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 34 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | BRUMBRUM FACTORY SRL | Martina Muraca | 51 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | BRUMBRUM SERVICES SRL | Martina Muraca | 17 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | BRUMBRUM SPA | Martina Muraca | 43 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 161 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | IUVAS SOCIETA COOPERATIVA | Luigi Albano | 1 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | UP2CARE SRL | Luigi Albano | 5 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | IT GLOBAL CONSULTING SRL | Luigi Albano | 29 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | INFARMA | Luigi Albano | 1 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | EMOLAB S.R.L. | Luigi Albano | 3 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | INFARMA | Luigi Albano | 1 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | FOORBAN SRL | Luigi Spizzi | 70 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | PULIMPRESA SRL | Luigi Spizzi | 50 | 0 | 100% | 0% | Molto soddisfatto |
07/2023 | CONDIVIDO SPA | Luigi Spizzi | 90 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | MISCUSI S.R.L. SOCIETA BENEFIT | Luigi Albano | 301 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | FUTURE CAPITAL SRL | Martina Muraca | 161 | 0 | 100% | 0% | |
08/2023 | AIRPORT ICT SERVICES SRL (GRUPPO SEA) | Sergio Occhiuto | 50 | 2 | 96% | 4% | |
07/2023 | TRAMEZZINO.IT - SNC SRL | Sergio Occhiuto | 35 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | BERBERE SRL | Sergio Occhiuto | 286 | 2 | 99.3% | 0.7% | Molto soddisfatto |
07/2023 | BERBERE SRL | Sergio Occhiuto | 286 | 2 | 99.3% | 0.7% | |
07/2023 | 3BEE SRL | Martina Mazzaglia | 53 | 3 | 94.34% | 5.66% | |
07/2023 | BIZAWAY SRL SOCIETA BENEFIT | Martina Mazzaglia | 73 | 2 | 97.26% | 2.74% | Molto soddisfatto |
07/2023 | BIZAWAY NGT | Martina Mazzaglia | 16 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | FINE SRL | Martina Mazzaglia | 47 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | PESCATORUM SRL | Martina Mazzaglia | 17 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | KEY CRIME SRL | Martina Mazzaglia | 3 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | JAKU SRLS | Martina Mazzaglia | 2 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | HUMMUS AROUND SRL | Martina Mazzaglia | 11 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | GET HENRY ITALY SRL | Luigi Spizzi | 13 | 0 | 100% | 0% | |
07/2023 | CRISTIAN COPPINI | Martina Mazzaglia | 1 | 0 | 100% | 0% | |
